Peces Costeros del Pacífico Oriental, Sistema de Información en línea: Reporte de Datos de Especie
|
Sun 28th May, 2023 09:17 am |
Especie - Acanthemblemaria hastingsi
|
Hábitat |
Salinidad |
|
|
Costero/Oceánico |
|
Solamente Costeros |
Costeros |
|
Posición en la Columna del Agua |
|
|
Hábitat |
|
Percebes y tubos de poliquetos |
Arrecife (rocoso/coralino/de ostras) |
Arrecife solamente |
Rocas |
Asociado a arrecife (arrecife + bordes-columna de agua y fondo suave) |
|
Hábitat de FishBase |
|
|
Alimentación |
Grupo Alimentario |
|
Carnívoro |
Planctivoro |
Sin Datos |
|
Dieta |
|
Zooplancton |
Gusanos móviles bentónicos |
Sin Datos |
Huevos pelágicos de peces |
Crustáceos móviles bentónicos (camarones/cangrejos) |
|
Reproducción |
Tipo de Huevo |
|
Béntico |
Larva pelágica |
Sin datos |
|
Zoogeografía |
Endemismo Global |
|
Pacífico Oriental Tropical (POT) endémico |
Pacífico Este endémico |
|
Endemismo Regional |
|
Solo continente |
Provincia de Cortés endémico |
Continente |
POT endémico |
|
Estatus de Residencia |
|
|
Zona de Clima |
|
Subtropical Norteño (Provincia de Cortés + Brecha de Sinaloa) |
|
Estatus de Conservación |
Lista Roja de la IUCN |
|
Preocupación menor |
Listado |
|
CITES |
|
|
Tamaño |
Longitud Máx |
|
|
Profundidad |
Ámbito de Profundidad - Mín |
|
|
Ámbito de Profundidad - Máx |
|
|
Rango
|
Nota: El área de los polígonos de rango puede ser inexacta para las especies conocidas en pocos sitios muy dispersos. |
Especies probables
|
Limite Norte de Latitud | 29.1475 |
Limite Sur de Latitud | 23.2641 |
Limite Oeste de Longitud | -113.9477 |
Limite Este de Longitud | -111.2296 |
Rango de Latitud | 5.8834 |
Rango de Longitud | -2.7181 |
Centro del Rango (lat/long) | 26.2058, -112.5887 |
Área del Polígono del Rango | 181,066 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long) | 26.051, -112.3741 |
Área de Hábitat | 16,544 sq km |
Especies confirmadas
|
Conteo de Puntos de Registros: | 43 |
Área del Polígono del Rango: | 170,589 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long): | 25.405,-110.54275 |
1 | 22.83 | -109.83 |
2 | 22.87 | -109.9 |
3 | 22.87 | -109.88 |
4 | 22.87 | -109.72 |
5 | 22.88 | -109.92 |
6 | 22.88 | -109.9 |
7 | 22.9 | -109.7 |
8 | 22.92 | -109.78 |
9 | 22.92 | -109.73 |
10 | 22.93 | -109.81 |
11 | 23 | -109.83 |
12 | 23.2 | -109.42 |
13 | 23.33 | -109.42 |
14 | 23.38 | -109.44 |
15 | 23.39 | -109.56 |
16 | 23.42 | -109.42 |
17 | 23.43 | -109.4 |
18 | 23.5 | -109.5 |
19 | 23.55 | -109.45 |
20 | 23.75 | -110 |
21 | 23.75 | -109.6667 |
22 | 23.99 | -109.94 |
23 | 24.12 | -110.28 |
24 | 24.15 | -109.85 |
25 | 24.2 | -109.88 |
26 | 24.32 | -111.7 |
27 | 24.33 | -110.5 |
28 | 24.33 | -110 |
29 | 24.47 | -109.97 |
30 | 24.5 | -110.42 |
31 | 24.53 | -110.37 |
32 | 25 | -110.5 |
33 | 25.03 | -110.53 |
34 | 25.06 | -110.79 |
35 | 25.12 | -110.52 |
36 | 25.58 | -109.08 |
37 | 25.67 | -109.5 |
38 | 26.08 | -111.28 |
39 | 26.78 | -112.0055 |
40 | 27.95 | -111.37 |
41 | 27.95 | -111.3667 |
42 | 27.97 | -111.1 |
43 | 27.98 | -111.4 |
|
float(29.1475)