Peces Costeros del Pacífico Oriental, Sistema de Información en línea: Reporte de Datos de Especie
|
Fri 01st Dec, 2023 05:26 pm |
Especie - Myrichthys tigrinus
|
Hábitat |
Salinidad |
|
|
Costero/Oceánico |
|
Costeros |
Solamente Costeros |
|
Posición en la Columna del Agua |
|
|
Hábitat |
|
Arrecife y fondo suave |
Fango |
Rocas |
Estero |
Arena y grava |
Arrecife (rocoso/coralino/de ostras) |
Fondo suave (fango/arena/grava/playa/estero/manglar/hierba) |
Manglar |
Asociado a arrecife (arrecife + bordes-columna de agua y fondo suave) |
|
Hábitat de FishBase |
|
|
Alimentación |
Grupo Alimentario |
|
|
Dieta |
|
Pulpos/calamares/sepias |
Crustáceos móviles bentónicos (camarones/cangrejos) |
Gusanos móviles bentónicos |
Peces óseos |
Gastropodos/bivalvos móviles bentónicos |
Datos |
|
Reproducción |
Tipo de Huevo |
|
Sin datos |
Larva pelágica |
Pelágico |
|
Zoogeografía |
Endemismo Global |
|
Pacífico Este endémico |
Pacífico Oriental Tropical (POT) endémico |
Todas las especies |
|
Endemismo Regional |
|
Continente |
Isla (s) |
Todas las especies |
POT endémico |
Continente + Isla (s) |
|
Estatus de Residencia |
|
|
Zona de Clima |
|
Subtropical Norteño (Provincia de Cortés + Brecha de Sinaloa) |
Templado Norte (Provincia de California y/o norte del Golfo de California) |
Ecuatorial (Costa Rica hasta Ecuador + Galápagos, Clipperton, Cocos, Malpelo) |
Tropical Norteño (Provincia Mejicana hasta Nicaragua + Revillagigedos) |
Templado Sureño (Provincia Peruviana) |
|
Estatus de Conservación |
Lista Roja de la IUCN |
|
Preocupación menor |
Listado |
|
CITES |
|
|
Tamaño |
Longitud Máx |
|
|
Profundidad |
Ámbito de Profundidad - Mín |
|
|
Ámbito de Profundidad - Máx |
|
|
Rango
|
Nota: El área de los polígonos de rango puede ser inexacta para las especies conocidas en pocos sitios muy dispersos. |
Especies probables
|
Limite Norte de Latitud | 32.5095 |
Limite Sur de Latitud | -7.8342 |
Limite Oeste de Longitud | -116.6658 |
Limite Este de Longitud | -77.706 |
Rango de Latitud | 40.3437 |
Rango de Longitud | -38.9598 |
Centro del Rango (lat/long) | 12.3377, -97.1859 |
Área del Polígono del Rango | 17,796,569 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long) | 15.143, -97.2249 |
Área de Hábitat | 251,818 sq km |
Especies confirmadas
|
Conteo de Puntos de Registros: | 240 |
Área del Polígono del Rango: | 16,211,702 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long): | 12.6,-96.05 |
1 | -6.44 | -80.86 |
2 | -6.43 | -80.86 |
3 | -4.25 | -81.25 |
4 | -2.21 | -80.97 |
5 | -2.2 | -80.87 |
6 | -2.16 | -80.82 |
7 | -2.05 | -80.92 |
8 | -1.55 | -80.82 |
9 | -1.3 | -90.45 |
10 | -1.28 | -90.43 |
11 | -1.22 | -90.47 |
12 | -1.22 | -90.45 |
13 | -0.75 | -90.34 |
14 | -0.75 | -90.33 |
15 | -0.75 | -90.28 |
16 | -0.73 | -90.18 |
17 | -0.7 | -91.78 |
18 | -0.7 | -90.22 |
19 | -0.7 | -89.25 |
20 | -0.68 | -91.27 |
21 | -0.63 | -90.38 |
22 | -0.6 | -90.93 |
23 | -0.58 | -90.16 |
24 | -0.58 | -90.15 |
25 | -0.56 | -91.26 |
26 | -0.49 | -90.29 |
27 | -0.42 | -91.5 |
28 | -0.41 | -90.33 |
29 | -0.34 | -90.24 |
30 | -0.29 | -90.59 |
31 | -0.25 | -90.55 |
32 | -0.22 | -90.67 |
33 | 1.89 | -78.66 |
34 | 2.85 | -78.04 |
35 | 2.93 | -78.22 |
36 | 2.95 | -78.22 |
37 | 2.98 | -78.18 |
38 | 2.99 | -78.21 |
39 | 3 | -78.2 |
40 | 3.8 | -77.28 |
41 | 3.917 | -77.367 |
42 | 3.983 | -77.283 |
43 | 4.05 | -77.25 |
44 | 5.51 | -87.02 |
45 | 5.53 | -87.07 |
46 | 5.55 | -87.03 |
47 | 5.56 | -87.05 |
48 | 5.969 | -77.3385 |
49 | 6.38 | -77.4 |
50 | 6.66 | -77.41 |
51 | 7.37 | -81.65 |
52 | 7.388 | -81.6821 |
53 | 7.4 | -81.75 |
54 | 7.47 | -82.24 |
55 | 7.48 | -81.7 |
56 | 7.53 | -81.88 |
57 | 7.55 | -78.2 |
58 | 7.69 | -81.63 |
59 | 7.7 | -81.63 |
60 | 7.7 | -81.62 |
61 | 7.84 | -81.78 |
62 | 7.85 | -81.79 |
63 | 7.87 | -81.79 |
64 | 8 | -82.33 |
65 | 8 | -82.01 |
66 | 8 | -80 |
67 | 8 | -79 |
68 | 8.1 | -80.5 |
69 | 8.23 | -78.9 |
70 | 8.24 | -79.11 |
71 | 8.4 | -79.1 |
72 | 8.41 | -79.1 |
73 | 8.41 | -79.09 |
74 | 8.42 | -79.1 |
75 | 8.42 | -78.15 |
76 | 8.43 | -79.12 |
77 | 8.5 | -78.97 |
78 | 8.55 | -79.87 |
79 | 8.65 | -79.7 |
80 | 8.7 | -79 |
81 | 8.71 | -83.88 |
82 | 8.72 | -83.89 |
83 | 8.72 | -83.88 |
84 | 8.72 | -83.87 |
85 | 8.72 | -83.48 |
86 | 8.87 | -79.57 |
87 | 8.9 | -79.6 |
88 | 8.92 | -79.53 |
89 | 9 | -79.48 |
90 | 9.15 | -83.76 |
91 | 9.37 | -84.15 |
92 | 9.66 | -84.67 |
93 | 9.7 | -84.96 |
94 | 9.7 | -84.73 |
95 | 9.87 | -85.53 |
96 | 9.92 | -84.74 |
97 | 9.93 | -84.85 |
98 | 9.95 | -84.83 |
99 | 9.98 | -84.83 |
100 | 10.11 | -85.08 |
101 | 10.24 | -85.85 |
102 | 10.42 | -85.81 |
103 | 10.54 | -85.72 |
104 | 10.55 | -85.7 |
105 | 10.85 | -85.92 |
106 | 10.86 | -85.92 |
107 | 10.86 | -85.91 |
108 | 10.87 | -85.95 |
109 | 10.88 | -85.9 |
110 | 10.92 | -85.8 |
111 | 10.93 | -85.82 |
112 | 10.93 | -85.81 |
113 | 10.94 | -85.83 |
114 | 12.48 | -87.18 |
115 | 13.12 | -88.42 |
116 | 13.18 | -88.47 |
117 | 13.2 | -87.91 |
118 | 13.53 | -89.8 |
119 | 15.69 | -96.23 |
120 | 16.82 | -99.9 |
121 | 17.62 | -101.63 |
122 | 19.08 | -104.45 |
123 | 19.09 | -104.35 |
124 | 20.61 | -105.27 |
125 | 20.78 | -105.8 |
126 | 21.08 | -105.27 |
127 | 21.15 | -105.23 |
128 | 21.17 | -105.23 |
129 | 21.18 | -105.28 |
130 | 21.25 | -106.29 |
131 | 21.27 | -106.23 |
132 | 21.4 | -106.41 |
133 | 21.42 | -106.4 |
134 | 21.44 | -106.37 |
135 | 21.53 | -106.55 |
136 | 21.642 | -106.523 |
137 | 21.73 | -106.71 |
138 | 22.83 | -109.83 |
139 | 22.87 | -109.88 |
140 | 22.92 | -109.83 |
141 | 22.93 | -109.8 |
142 | 23 | -106 |
143 | 23.18 | -106.43 |
144 | 23.22 | -106.42 |
145 | 23.38 | -109.41 |
146 | 23.42 | -109.4 |
147 | 23.47 | -109.47 |
148 | 23.5 | -109.5 |
149 | 23.74 | -109.7 |
150 | 23.8 | -109.69 |
151 | 24 | -109.5 |
152 | 24.15 | -110.38 |
153 | 24.15 | -109.86 |
154 | 24.15 | -109.85 |
155 | 24.15 | -109.83 |
156 | 24.17 | -110.3 |
157 | 24.25 | -107.41 |
158 | 24.28 | -110.33 |
159 | 24.32 | -110.31 |
160 | 24.32 | -107.36 |
161 | 24.33 | -110.5 |
162 | 24.38 | -107.71 |
163 | 24.42 | -110.35 |
164 | 24.52 | -110.38 |
165 | 24.53 | -110.38 |
166 | 24.78 | -112.1 |
167 | 24.83 | -110.58 |
168 | 24.87 | -110.62 |
169 | 24.98 | -110.78 |
170 | 24.98 | -110.77 |
171 | 25 | -110.77 |
172 | 25 | -110.72 |
173 | 25 | -110.55 |
174 | 25.26 | -110.74 |
175 | 25.29 | -110.73 |
176 | 25.3 | -110.96 |
177 | 25.31 | -110.95 |
178 | 25.51 | -111.07 |
179 | 25.52 | -111.07 |
180 | 25.58 | -109.07 |
181 | 25.63 | -111.05 |
182 | 25.67 | -109.5 |
183 | 25.82 | -111.31 |
184 | 25.97 | -111.1 |
185 | 25.99 | -111.08 |
186 | 26.02 | -111.08 |
187 | 26.07 | -111.12 |
188 | 26.07 | -111.09 |
189 | 26.1 | -111.42 |
190 | 26.28 | -111.4 |
191 | 26.51 | -111.46 |
192 | 26.51 | -111.45 |
193 | 26.65 | -111.8 |
194 | 26.72 | -111.89 |
195 | 26.73 | -111.89 |
196 | 26.75 | -111.89 |
197 | 26.91 | -111.98 |
198 | 26.98 | -111.99 |
199 | 27.06 | -111.98 |
200 | 27.19 | -112.2 |
201 | 27.33 | -110.5 |
202 | 27.83 | -111 |
203 | 27.85 | -112.77 |
204 | 27.92 | -110.87 |
205 | 27.92 | -110.83 |
206 | 27.93 | -111.1 |
207 | 27.93 | -111.08 |
208 | 27.93 | -111.05 |
209 | 27.93 | -110.98 |
210 | 27.93 | -110.97 |
211 | 27.93 | -110.83 |
212 | 27.95 | -111.13 |
213 | 27.95 | -111.12 |
214 | 27.95 | -111.1 |
215 | 27.95 | -111.06 |
216 | 27.95 | -111.03 |
217 | 27.95 | -110.97 |
218 | 27.96 | -112.76 |
219 | 27.98 | -111.13 |
220 | 28.03 | -111.27 |
221 | 28.05 | -111.25 |
222 | 28.17 | -111.3 |
223 | 28.37 | -111.45 |
224 | 28.38 | -112.33 |
225 | 28.48 | -112 |
226 | 28.78 | -111.92 |
227 | 28.82 | -111.93 |
228 | 28.86 | -112.03 |
229 | 28.88 | -113.07 |
230 | 28.92 | -113.53 |
231 | 29.28 | -112.4 |
232 | 29.3 | -112.27 |
233 | 29.5 | -112.38 |
234 | 31 | -114.83 |
235 | 31.02 | -114.82 |
236 | 31.03 | -114.85 |
237 | 31.3 | -113.58 |
238 | 31.33 | -113.58 |
239 | 31.5 | -113.8 |
240 | 31.64 | -114.78 |
|
float(32.5095)