Peces Costeros del Pacífico Oriental, Sistema de Información en línea: Reporte de Datos de Especie
|
Sat 10th Jun, 2023 05:26 pm |
Especie - Quietula guaymasiae
|
Hábitat |
Salinidad |
|
|
Costero/Oceánico |
|
Solamente Costeros |
Costeros |
|
Posición en la Columna del Agua |
|
|
Hábitat |
|
Fondo suave (fango/arena/grava/playa/estero/manglar/hierba) |
Estero |
Fondo suave solamente |
Arena y grava |
Fango |
|
Hábitat de FishBase |
|
|
Alimentación |
Grupo Alimentario |
|
|
Dieta |
|
Crustáceos móviles bentónicos (camarones/cangrejos) |
Gastropodos/bivalvos móviles bentónicos |
Gusanos móviles bentónicos |
Sin Datos |
|
Reproducción |
Tipo de Huevo |
|
Sin datos |
Larva pelágica |
Béntico |
|
Zoogeografía |
Endemismo Global |
|
Pacífico Este endémico |
Pacífico Oriental Tropical (POT) endémico |
Todas las especies |
|
Endemismo Regional |
|
Todas las especies |
POT endémico |
Continental POT endémico |
Provincia de Cortés endémico |
Solo continente |
Continente |
|
Estatus de Residencia |
|
|
Zona de Clima |
|
Subtropical Norteño (Provincia de Cortés + Brecha de Sinaloa) |
Templado Norte (Provincia de California y/o norte del Golfo de California) |
|
Estatus de Conservación |
Lista Roja de la IUCN |
|
|
CITES |
|
|
Tamaño |
Longitud Máx |
|
|
Profundidad |
Ámbito de Profundidad - Mín |
|
|
Ámbito de Profundidad - Máx |
|
|
Rango
|
Nota: El área de los polígonos de rango puede ser inexacta para las especies conocidas en pocos sitios muy dispersos. |
Especies probables
|
Limite Norte de Latitud | 32.5095 |
Limite Sur de Latitud | 24.1046 |
Limite Oeste de Longitud | -116.6658 |
Limite Este de Longitud | -109.4175 |
Rango de Latitud | 8.4049 |
Rango de Longitud | -7.2483 |
Centro del Rango (lat/long) | 28.3071, -113.0417 |
Área del Polígono del Rango | 689,783 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long) | 28.6548, -113.3229 |
Área de Hábitat | 27,037 sq km |
Especies confirmadas
|
Conteo de Puntos de Registros: | 38 |
Área del Polígono del Rango: | 534,348 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long): | 27.935,-111.405 |
1 | 24.53 | -110.38 |
2 | 24.63 | -107.94 |
3 | 26.42 | -109.25 |
4 | 27.83 | -111 |
5 | 27.92 | -110.97 |
6 | 27.92 | -110.93 |
7 | 27.92 | -110.9 |
8 | 27.92 | -110.87 |
9 | 27.92 | -110.85 |
10 | 27.93 | -110.85 |
11 | 27.93 | -110.83 |
12 | 27.95 | -111.12 |
13 | 27.95 | -111.09 |
14 | 27.95 | -111.07 |
15 | 27.95 | -111.06 |
16 | 27.95 | -110.83 |
17 | 27.97 | -111 |
18 | 28.78 | -111.92 |
19 | 28.78 | -111.87 |
20 | 28.82 | -111.93 |
21 | 29.05 | -113.15 |
22 | 29.3 | -112.27 |
23 | 29.37 | -112.45 |
24 | 29.77 | -114.3 |
25 | 30.08 | -114.57 |
26 | 30.27 | -112.85 |
27 | 30.55 | -112.97 |
28 | 31.02 | -114.82 |
29 | 31.03 | -114.82 |
30 | 31.03 | -114.8 |
31 | 31.23 | -114.87 |
32 | 31.3 | -113.58 |
33 | 31.31 | -113.58 |
34 | 31.32 | -113.53 |
35 | 31.33 | -113.65 |
36 | 31.33 | -113.63 |
37 | 31.33 | -113.58 |
38 | 31.34 | -113.64 |
|
float(32.5095)