Peces Costeros del Pacífico Oriental, Sistema de Información en línea: Reporte de Datos de Especie
|
Tue 05th Dec, 2023 05:11 pm |
Especie - Acanthocybium solandri
|
Hábitat |
Salinidad |
|
|
Costero/Oceánico |
|
Oceánicos |
Costeros y Oceánicos |
Costeros |
|
Posición en la Columna del Agua |
|
Media Agua |
Columna de agua solamente |
Superficie |
Cerca de la Superficie |
|
Hábitat |
|
|
Hábitat de FishBase |
|
|
Alimentación |
Grupo Alimentario |
|
|
Dieta |
|
Pulpos/calamares/sepias |
Datos |
Peces óseos |
|
Reproducción |
Tipo de Huevo |
|
Larva pelágica |
Sin datos |
Pelágico |
|
Zoogeografía |
Endemismo Global |
|
"Transpacífico" (Pacífico Este + Central y/u Oeste) |
Todo Pacífico (Oeste + Central + Este) |
Pacífico Este + Atlántico (Este +/u Oeste) |
POT no endémico |
Todas las especies |
Circumtropical (Océanos Indico + Pacífico + Atlántico) |
Pacífico Este + todo Atlántico (Este + Oeste) |
Transismico (Pacífico Este + Atlántico de Centro América) |
|
Endemismo Regional |
|
Pacífico Oriental no endémico |
Pacífico Oriental Tropical (POT) no endémico |
Continente + Isla (s) |
Todas las especies |
Continente |
Isla (s) |
|
Estatus de Residencia |
|
|
Zona de Clima |
|
Subtropical Norteño (Provincia de Cortés + Brecha de Sinaloa) |
Ecuatorial (Costa Rica hasta Ecuador + Galápagos, Clipperton, Cocos, Malpelo) |
Tropical Norteño (Provincia Mejicana hasta Nicaragua + Revillagigedos) |
Templado Sureño (Provincia Peruviana) |
|
Estatus de Conservación |
Lista Roja de la IUCN |
|
Preocupación menor |
Listado |
|
CITES |
|
|
Tamaño |
Longitud Máx |
|
|
Profundidad |
Ámbito de Profundidad - Mín |
|
|
Ámbito de Profundidad - Máx |
|
|
Rango
|
Nota: El área de los polígonos de rango puede ser inexacta para las especies conocidas en pocos sitios muy dispersos. |
Especies probables
|
Limite Norte de Latitud | 33.35 |
Limite Sur de Latitud | -5.3127 |
Limite Oeste de Longitud | -120.29 |
Limite Este de Longitud | -77.706 |
Rango de Latitud | 38.6627 |
Rango de Longitud | -42.584 |
Centro del Rango (lat/long) | 14.0187, -98.998 |
Área del Polígono del Rango | 18,641,569 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long) | 8.2165, -103.3158 |
Área de Hábitat | 11,555,663 sq km |
Especies confirmadas
|
Conteo de Puntos de Registros: | 157 |
Área del Polígono del Rango: | 15,466,666 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long): | 11.985,-98.2101 |
1 | -5.09 | -81.11 |
2 | -1.95 | -95.17 |
3 | -1.45 | -89.67 |
4 | -1.41 | -89.68 |
5 | -1.39 | -89.62 |
6 | -1.38 | -90.43 |
7 | -1.38 | -89.65 |
8 | -1.37 | -89.75 |
9 | -1.37 | -89.74 |
10 | -1.35 | -89.67 |
11 | -1.35 | -89.66 |
12 | -1.35 | -89.64 |
13 | -1.34 | -89.7 |
14 | -1.33 | -90.3 |
15 | -1.32 | -90.33 |
16 | -1.31 | -90.38 |
17 | -1.31 | -90.34 |
18 | -1.29 | -90.5 |
19 | -1.28 | -90.35 |
20 | -1.27 | -90.49 |
21 | -1.27 | -90.35 |
22 | -1.26 | -90.36 |
23 | -1.24 | -90.39 |
24 | -1.15 | -89.83 |
25 | -1.11 | -90.86 |
26 | -1.08 | -90.22 |
27 | -1.05 | -91.17 |
28 | -1.04 | -91.23 |
29 | -1.04 | -91.09 |
30 | -1.03 | -90.88 |
31 | -1.02 | -91.06 |
32 | -1.01 | -90.88 |
33 | -1 | -91.04 |
34 | -1 | -90.52 |
35 | -0.99 | -90.87 |
36 | -0.98 | -90.96 |
37 | -0.98 | -90.87 |
38 | -0.97 | -90.87 |
39 | -0.96 | -90.97 |
40 | -0.96 | -90.96 |
41 | -0.96 | -89.52 |
42 | -0.95 | -89.59 |
43 | -0.95 | -89.5 |
44 | -0.94 | -90.96 |
45 | -0.93 | -89.42 |
46 | -0.93 | -89.41 |
47 | -0.92 | -90.85 |
48 | -0.91 | -89.4 |
49 | -0.9 | -89.39 |
50 | -0.89 | -89.61 |
51 | -0.89 | -89.36 |
52 | -0.86 | -89.58 |
53 | -0.85 | -90.78 |
54 | -0.85 | -89.63 |
55 | -0.84 | -90.04 |
56 | -0.84 | -89.35 |
57 | -0.82 | -90.03 |
58 | -0.81 | -90.66 |
59 | -0.81 | -90.03 |
60 | -0.81 | -89.54 |
61 | -0.79 | -90.82 |
62 | -0.78 | -90.33 |
63 | -0.78 | -89.52 |
64 | -0.78 | -89.48 |
65 | -0.78 | -89.47 |
66 | -0.77 | -90.16 |
67 | -0.76 | -90.28 |
68 | -0.76 | -89.26 |
69 | -0.75 | -90.45 |
70 | -0.75 | -90.3 |
71 | -0.74 | -90.23 |
72 | -0.73 | -90.18 |
73 | -0.73 | -89.44 |
74 | -0.72 | -90.81 |
75 | -0.72 | -90.49 |
76 | -0.71 | -90.21 |
77 | -0.71 | -89.24 |
78 | -0.7 | -89.38 |
79 | -0.69 | -90.17 |
80 | -0.68 | -90.6 |
81 | -0.68 | -89.33 |
82 | -0.67 | -89.34 |
83 | -0.67 | -89.25 |
84 | -0.66 | -90.17 |
85 | -0.64 | -90.87 |
86 | -0.6 | -90.69 |
87 | -0.58 | -90.78 |
88 | -0.57 | -90.54 |
89 | -0.57 | -90.15 |
90 | -0.49 | -90.95 |
91 | -0.46 | -91.4 |
92 | -0.44 | -90.27 |
93 | -0.42 | -90.37 |
94 | -0.41 | -90.7 |
95 | -0.4 | -90.29 |
96 | -0.38 | -90.96 |
97 | -0.28 | -91.51 |
98 | -0.28 | -90.86 |
99 | -0.26 | -91.37 |
100 | -0.23 | -90.59 |
101 | -0.23 | -90.58 |
102 | -0.16 | -90.84 |
103 | -0.16 | -90.74 |
104 | -0.09 | -91.41 |
105 | -0.06 | -91.42 |
106 | -0.03 | -91.58 |
107 | 0.13 | -91.39 |
108 | 0.17 | -91.36 |
109 | 0.27 | -91.62 |
110 | 0.3 | -90.51 |
111 | 0.31 | -89.96 |
112 | 0.34 | -90.42 |
113 | 0.37 | -90.44 |
114 | 0.55 | -90.78 |
115 | 0.58 | -90.79 |
116 | 0.62 | -90.74 |
117 | 1.38 | -91.82 |
118 | 1.39 | -91.83 |
119 | 1.39 | -91.81 |
120 | 1.42 | -91.85 |
121 | 1.65 | -92.01 |
122 | 1.65 | -92 |
123 | 1.67 | -92 |
124 | 1.67 | -91.99 |
125 | 1.67 | -91.98 |
126 | 2.99 | -78.21 |
127 | 3.99 | -81.6 |
128 | 5.51 | -87.06 |
129 | 5.53 | -87.07 |
130 | 5.54 | -87.09 |
131 | 5.54 | -87.08 |
132 | 5.54 | -87.06 |
133 | 5.54 | -87.02 |
134 | 5.55 | -87.06 |
135 | 5.57 | -87.05 |
136 | 5.67 | -87.03 |
137 | 7.5 | -81.78 |
138 | 10.28 | -109.22 |
139 | 10.58 | -85.83 |
140 | 16.87 | -117.5 |
141 | 16.88 | -117.51 |
142 | 17.93 | -102.07 |
143 | 18.37 | -114.73 |
144 | 18.73 | -110.02 |
145 | 18.75 | -110.98 |
146 | 18.75 | -110.97 |
147 | 19 | -112.07 |
148 | 19 | -111.5 |
149 | 19.29 | -110.82 |
150 | 19.3 | -110.82 |
151 | 21.5 | -106.5 |
152 | 21.642 | -106.523 |
153 | 22.87 | -109.88 |
154 | 23.5 | -110.75 |
155 | 24.95 | -115.73 |
156 | 26.02 | -111.35 |
157 | 29.06 | -118.2102 |
|
float(33.35)