Peces Costeros del Pacífico Oriental, Sistema de Información en línea: Reporte de Datos de Especie
|
Sun 26th Mar, 2023 10:37 am |
Especie - Coralliozetus boehlkei
|
Hábitat |
Salinidad |
|
|
Costero/Oceánico |
|
Costeros |
Solamente Costeros |
|
Posición en la Columna del Agua |
|
|
Hábitat |
|
Percebes y tubos de poliquetos |
Asociado a arrecife (arrecife + bordes-columna de agua y fondo suave) |
Arrecife solamente |
Rocas |
Arrecife (rocoso/coralino/de ostras) |
|
Hábitat de FishBase |
|
|
Alimentación |
Grupo Alimentario |
|
Sin Datos |
Carnívoro |
Planctivoro |
|
Dieta |
|
Sin Datos |
Crustáceos móviles bentónicos (camarones/cangrejos) |
Gusanos móviles bentónicos |
|
Reproducción |
Tipo de Huevo |
|
Sin datos |
Béntico |
Larva pelágica |
|
Zoogeografía |
Endemismo Global |
|
Todas las especies |
Pacífico Este endémico |
Pacífico Oriental Tropical (POT) endémico |
|
Endemismo Regional |
|
Todas las especies |
Continente + Isla (s) |
Continente |
POT endémico |
Isla (s) |
|
Estatus de Residencia |
|
|
Zona de Clima |
|
Ecuatorial (Costa Rica hasta Ecuador + Galápagos, Clipperton, Cocos, Malpelo) |
Tropical Norteño (Provincia Mejicana hasta Nicaragua + Revillagigedos) |
|
Estatus de Conservación |
Lista Roja de la IUCN |
|
Preocupación menor |
Listado |
|
CITES |
|
|
Tamaño |
Longitud Máx |
|
|
Profundidad |
Ámbito de Profundidad - Mín |
|
|
Ámbito de Profundidad - Máx |
|
|
Rango
|
Nota: El área de los polígonos de rango puede ser inexacta para las especies conocidas en pocos sitios muy dispersos. |
Especies probables
|
Limite Norte de Latitud | 23.2641 |
Limite Sur de Latitud | 5.6137 |
Limite Oeste de Longitud | -108.5115 |
Limite Este de Longitud | -84.0483 |
Rango de Latitud | 17.6504 |
Rango de Longitud | -24.4632 |
Centro del Rango (lat/long) | 14.4389, -96.2799 |
Área del Polígono del Rango | 4,888,906 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long) | 16.0817, -97.536 |
Área de Hábitat | 28,863 sq km |
Especies confirmadas
|
Conteo de Puntos de Registros: | 47 |
Área del Polígono del Rango: | 4,585,676 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long): | 14.38,-95.295 |
1 | 5.51 | -87.06 |
2 | 5.53 | -87.07 |
3 | 5.54 | -87.08 |
4 | 5.55 | -87.06 |
5 | 8.71 | -83.88 |
6 | 8.72 | -83.88 |
7 | 9.76 | -84.9 |
8 | 10.06 | -85.76 |
9 | 10.49 | -85.87 |
10 | 10.58 | -85.71 |
11 | 10.86 | -85.92 |
12 | 10.88 | -85.94 |
13 | 10.93 | -85.81 |
14 | 15.67 | -96.48 |
15 | 15.74 | -96.12 |
16 | 15.75 | -96.08 |
17 | 16.79 | -99.84 |
18 | 16.8 | -99.87 |
19 | 16.82 | -99.93 |
20 | 16.85 | -99.92 |
21 | 17.28 | -101.07 |
22 | 17.62 | -101.58 |
23 | 17.63 | -101.65 |
24 | 19.05 | -104.33 |
25 | 19.08 | -104.38 |
26 | 19.09 | -104.35 |
27 | 19.1 | -104.45 |
28 | 19.1 | -104.38 |
29 | 19.1 | -104.32 |
30 | 19.28 | -104.81 |
31 | 19.53 | -105.12 |
32 | 19.57 | -105.13 |
33 | 20.62 | -105.25 |
34 | 20.67 | -105.67 |
35 | 21.18 | -105.28 |
36 | 21.27 | -106.23 |
37 | 21.5 | -106.5 |
38 | 21.642 | -106.523 |
39 | 21.73 | -106.71 |
40 | 21.84 | -105.89 |
41 | 21.87 | -105.9 |
42 | 23.18 | -106.43 |
43 | 23.22 | -106.48 |
44 | 23.22 | -106.42 |
45 | 23.23 | -106.48 |
46 | 23.23 | -106.45 |
47 | 23.25 | -106.5 |
|
float(23.2641)