Peces Costeros del Pacífico Oriental, Sistema de Información en línea: Reporte de Datos de Especie
|
Thu 02nd Feb, 2023 10:33 am |
Especie - Acanthemblemaria macrospilus
|
Hábitat |
Salinidad |
|
|
Costero/Oceánico |
|
Solamente Costeros |
Costeros |
|
Posición en la Columna del Agua |
|
|
Hábitat |
|
Arrecife (rocoso/coralino/de ostras) |
Arrecife solamente |
Rocas |
Asociado a arrecife (arrecife + bordes-columna de agua y fondo suave) |
Percebes y tubos de poliquetos |
|
Hábitat de FishBase |
|
|
Alimentación |
Grupo Alimentario |
|
Planctivoro |
Datos |
Carnívoro |
|
Dieta |
|
Zooplancton |
Crustáceos móviles bentónicos (camarones/cangrejos) |
Gusanos móviles bentónicos |
Datos |
Huevos pelágicos de peces |
|
Reproducción |
Tipo de Huevo |
|
Béntico |
Sin datos |
Larva pelágica |
|
Zoogeografía |
Endemismo Global |
|
Pacífico Este endémico |
Todas las especies |
Pacífico Oriental Tropical (POT) endémico |
|
Endemismo Regional |
|
POT endémico |
Provincia Mejicana endémico |
Continente |
Solo continente |
Continental POT endémico |
Todas las especies |
|
Estatus de Residencia |
|
|
Zona de Clima |
|
Tropical Norteño (Provincia Mejicana hasta Nicaragua + Revillagigedos) |
|
Estatus de Conservación |
Lista Roja de la IUCN |
|
Listado |
Preocupación menor |
|
CITES |
|
|
Tamaño |
Longitud Máx |
|
|
Profundidad |
Ámbito de Profundidad - Mín |
|
|
Ámbito de Profundidad - Máx |
|
|
Rango
|
Nota: El área de los polígonos de rango puede ser inexacta para las especies conocidas en pocos sitios muy dispersos. |
Especies probables
|
Limite Norte de Latitud | 24.1046 |
Limite Sur de Latitud | 15.6996 |
Limite Oeste de Longitud | -108.5115 |
Limite Este de Longitud | -96.7329 |
Rango de Latitud | 8.405 |
Rango de Longitud | -11.7786 |
Centro del Rango (lat/long) | 19.9021, -102.6222 |
Área del Polígono del Rango | 1,120,922 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long) | 18.906, -103.7799 |
Área de Hábitat | 15,649 sq km |
Especies confirmadas
|
Conteo de Puntos de Registros: | 42 |
Área del Polígono del Rango: | 907,504 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long): | 19.48,-101.395 |
1 | 15.71 | -96.17 |
2 | 15.75 | -96.13 |
3 | 15.75 | -96.08 |
4 | 15.78 | -96.15 |
5 | 15.85 | -97.07 |
6 | 16.81 | -99.87 |
7 | 17.63 | -101.65 |
8 | 17.63 | -101.55 |
9 | 17.68 | -101.65 |
10 | 19.08 | -104.38 |
11 | 19.09 | -104.35 |
12 | 19.1 | -104.45 |
13 | 19.2 | -104.69 |
14 | 19.39 | -105.04 |
15 | 19.53 | -105.12 |
16 | 20.5 | -105.47 |
17 | 20.53 | -105.32 |
18 | 20.62 | -105.25 |
19 | 20.62 | -105.23 |
20 | 20.67 | -105.67 |
21 | 20.75 | -105.42 |
22 | 21.13 | -105.27 |
23 | 21.25 | -106.29 |
24 | 21.26 | -106.29 |
25 | 21.33 | -105.25 |
26 | 21.4 | -106.41 |
27 | 21.42 | -106.4 |
28 | 21.45 | -106.37 |
29 | 21.5 | -106.45 |
30 | 21.52 | -106.55 |
31 | 21.53 | -106.55 |
32 | 21.642 | -106.523 |
33 | 21.73 | -106.71 |
34 | 21.84 | -105.89 |
35 | 21.846 | -105.888 |
36 | 21.85 | -105.92 |
37 | 21.87 | -105.9 |
38 | 22 | -106 |
39 | 23.22 | -106.48 |
40 | 23.22 | -106.42 |
41 | 23.23 | -106.48 |
42 | 23.25 | -106.5 |
|
float(24.1046)