Peces Costeros del Pacífico Oriental, Sistema de Información en línea: Reporte de Datos de Especie
|
Wed 06th Dec, 2023 11:29 pm |
Especie - Heteropriacanthus cruentatus
|
Hábitat |
Salinidad |
|
|
Costero/Oceánico |
|
Costeros |
Solamente Costeros |
|
Posición en la Columna del Agua |
|
Fondo |
Fondo + columna de agua |
Media Agua |
Cerca del Fondo |
|
Hábitat |
|
Columna de agua |
Rocas |
Arrecife solamente |
Asociado a arrecife (arrecife + bordes-columna de agua y fondo suave) |
Corales |
Arrecife (rocoso/coralino/de ostras) |
|
Hábitat de FishBase |
|
|
Alimentación |
Grupo Alimentario |
|
Carnívoro |
Planctivoro |
Datos |
|
Dieta |
|
Crustáceos pelágicos |
Crustáceos móviles bentónicos (camarones/cangrejos) |
Pulpos/calamares/sepias |
Datos |
Peces óseos |
|
Reproducción |
Tipo de Huevo |
|
Pelágico |
Larva pelágica |
Sin datos |
|
Zoogeografía |
Endemismo Global |
|
Todo Pacífico (Oeste + Central + Este) |
Transismico (Pacífico Este + Atlántico de Centro América) |
Todas las especies |
"Transpacífico" (Pacífico Este + Central y/u Oeste) |
Pacífico Este + Atlántico (Este +/u Oeste) |
Circumtropical (Océanos Indico + Pacífico + Atlántico) |
Pacífico Este + todo Atlántico (Este + Oeste) |
POT no endémico |
|
Endemismo Regional |
|
Pacífico Oriental no endémico |
Isla (s) |
Continente + Isla (s) |
Continente |
Todas las especies |
Pacífico Oriental Tropical (POT) no endémico |
|
Estatus de Residencia |
|
|
Zona de Clima |
|
Templado Norte (Provincia de California y/o norte del Golfo de California) |
Subtropical Norteño (Provincia de Cortés + Brecha de Sinaloa) |
Ecuatorial (Costa Rica hasta Ecuador + Galápagos, Clipperton, Cocos, Malpelo) |
Tropical Norteño (Provincia Mejicana hasta Nicaragua + Revillagigedos) |
|
Estatus de Conservación |
Lista Roja de la IUCN |
|
|
CITES |
|
|
Tamaño |
Longitud Máx |
|
|
Profundidad |
Ámbito de Profundidad - Mín |
|
|
Ámbito de Profundidad - Máx |
|
|
Rango
|
Nota: El área de los polígonos de rango puede ser inexacta para las especies conocidas en pocos sitios muy dispersos. |
Especies probables
|
Limite Norte de Latitud | 29.988 |
Limite Sur de Latitud | -1.1102 |
Limite Oeste de Longitud | -120.29 |
Limite Este de Longitud | -77.706 |
Rango de Latitud | 31.0982 |
Rango de Longitud | -42.584 |
Centro del Rango (lat/long) | 14.4389, -98.998 |
Área del Polígono del Rango | 14,994,277 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long) | 13.241, -94.9208 |
Área de Hábitat | 219,732 sq km |
Especies confirmadas
|
Conteo de Puntos de Registros: | 73 |
Área del Polígono del Rango: | 13,834,231 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long): | 13.84,-98.2495 |
1 | -1.38 | -89.62 |
2 | -0.9 | -89.62 |
3 | -0.82 | -90.07 |
4 | -0.75 | -90.28 |
5 | -0.73 | -90.18 |
6 | -0.68 | -90.6 |
7 | -0.32 | -89.95 |
8 | 0.3 | -89.95 |
9 | 0.33 | -89.97 |
10 | 0.5 | -90.5 |
11 | 0.63 | -90.76 |
12 | 0.64 | -90.77 |
13 | 1.39 | -91.82 |
14 | 1.68 | -92 |
15 | 2.96 | -78.18 |
16 | 3.99 | -81.6 |
17 | 5.51 | -87.06 |
18 | 5.53 | -87.07 |
19 | 5.53 | -87.05 |
20 | 5.53 | -87.04 |
21 | 5.53 | -87.03 |
22 | 5.5354 | -87.0868 |
23 | 5.54 | -87.08 |
24 | 5.54 | -87.03 |
25 | 5.5434 | -87.0718 |
26 | 5.5482 | -87.0817 |
27 | 5.55 | -87.06 |
28 | 5.55 | -87.05 |
29 | 5.55 | -87.04 |
30 | 5.55 | -87.03 |
31 | 5.55 | -87 |
32 | 5.56 | -87.06 |
33 | 5.56 | -87.05 |
34 | 5.57 | -87.05 |
35 | 5.57 | -86.98 |
36 | 7.42 | -82.08 |
37 | 8 | -82.33 |
38 | 8.72 | -83.88 |
39 | 8.72 | -83.87 |
40 | 8.95 | -79.53 |
41 | 9.87 | -85.52 |
42 | 10.28 | -109.22 |
43 | 10.86 | -85.91 |
44 | 18.33 | -114.73 |
45 | 18.35 | -114.72 |
46 | 18.37 | -114.73 |
47 | 18.68 | -111 |
48 | 18.7 | -110.93 |
49 | 18.7 | -110.92 |
50 | 18.72 | -111 |
51 | 18.73 | -110.98 |
52 | 18.73 | -110.75 |
53 | 18.75 | -110.97 |
54 | 18.82 | -110.9 |
55 | 18.83 | -110.92 |
56 | 18.87 | -110.97 |
57 | 19 | -111 |
58 | 19.3 | -110.82 |
59 | 19.32 | -110.8 |
60 | 19.35 | -110.8 |
61 | 20.67 | -105.67 |
62 | 21.05 | -105.3 |
63 | 21.642 | -106.523 |
64 | 22.87 | -109.88 |
65 | 23 | -109.83 |
66 | 23.39 | -109.56 |
67 | 23.5 | -109.5 |
68 | 24.03 | -109.8 |
69 | 24.2 | -109.88 |
70 | 24.95 | -115.77 |
71 | 24.95 | -115.73 |
72 | 28.94 | -118.2646 |
73 | 29.06 | -118.319 |
|
float(29.988)