Peces Costeros del Pacífico Oriental, Sistema de Información en línea: Reporte de Datos de Especie
|
Fri 01st Dec, 2023 08:24 am |
Especie - Paralabrax loro
|
Hábitat |
Salinidad |
|
|
Costero/Oceánico |
|
Solamente Costeros |
Costeros |
|
Posición en la Columna del Agua |
|
|
Hábitat |
|
Arena y grava |
Fondo suave (fango/arena/grava/playa/estero/manglar/hierba) |
Rocas |
Asociado a arrecife (arrecife + bordes-columna de agua y fondo suave) |
Arrecife (rocoso/coralino/de ostras) |
Arrecife y fondo suave |
|
Hábitat de FishBase |
|
|
Alimentación |
Grupo Alimentario |
|
|
Dieta |
|
Sin Datos |
Pulpos/calamares/sepias |
Peces óseos |
Crustáceos móviles bentónicos (camarones/cangrejos) |
|
Reproducción |
Tipo de Huevo |
|
Larva pelágica |
Sin datos |
Pelágico |
|
Zoogeografía |
Endemismo Global |
|
Pacífico Este endémico |
Pacífico Oriental Tropical (POT) endémico |
Todas las especies |
|
Endemismo Regional |
|
Continente |
POT endémico |
Todas las especies |
3 provincias (Cortés + Mejicana + Panamica) endémico |
Solo continente |
Continental POT endémico |
|
Estatus de Residencia |
|
|
Zona de Clima |
|
Tropical Norteño (Provincia Mejicana hasta Nicaragua + Revillagigedos) |
Templado Sureño (Provincia Peruviana) |
Subtropical Norteño (Provincia de Cortés + Brecha de Sinaloa) |
Templado Norte (Provincia de California y/o norte del Golfo de California) |
Ecuatorial (Costa Rica hasta Ecuador + Galápagos, Clipperton, Cocos, Malpelo) |
|
Estatus de Conservación |
Lista Roja de la IUCN |
|
Datos deficientes |
Listado |
|
CITES |
|
|
Tamaño |
Longitud Máx |
|
|
Profundidad |
Ámbito de Profundidad - Mín |
|
|
Ámbito de Profundidad - Máx |
|
|
Rango
|
Nota: El área de los polígonos de rango puede ser inexacta para las especies conocidas en pocos sitios muy dispersos. |
Especies probables
|
Limite Norte de Latitud | 32.5095 |
Limite Sur de Latitud | -7.8342 |
Limite Oeste de Longitud | -116.6658 |
Limite Este de Longitud | -77.706 |
Rango de Latitud | 40.3437 |
Rango de Longitud | -38.9598 |
Centro del Rango (lat/long) | 12.3377, -97.1859 |
Área del Polígono del Rango | 17,796,569 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long) | 13.2798, -93.7956 |
Área de Hábitat | 210,672 sq km |
Especies confirmadas
|
Conteo de Puntos de Registros: | 46 |
Área del Polígono del Rango: | 15,274,983 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long): | 12.205,-96.635 |
1 | -6.92 | -80.7 |
2 | 7.71 | -81.6 |
3 | 7.71 | -79.88 |
4 | 7.73 | -81.55 |
5 | 7.83 | -81.74 |
6 | 7.89 | -82.04 |
7 | 7.9 | -79.91 |
8 | 8 | -79 |
9 | 8.05 | -80.13 |
10 | 8.16 | -80.26 |
11 | 8.58 | -83.27 |
12 | 8.7 | -79.55 |
13 | 8.7 | -79.5 |
14 | 8.75 | -83.91 |
15 | 9 | -79.48 |
16 | 9 | -79 |
17 | 9.5 | -84.54 |
18 | 9.53 | -85.25 |
19 | 9.69 | -84.96 |
20 | 9.73 | -85.36 |
21 | 10 | -85.78 |
22 | 10 | -85 |
23 | 10.41 | -86.08 |
24 | 10.55 | -85.93 |
25 | 10.63 | -85.94 |
26 | 10.63 | -85.91 |
27 | 10.65 | -85.87 |
28 | 10.71 | -86.1 |
29 | 10.72 | -86.1 |
30 | 10.81 | -85.8 |
31 | 10.96 | -85.75 |
32 | 11.02 | -85.8 |
33 | 13.52 | -89.8 |
34 | 14.5 | -92.52 |
35 | 15.93 | -95.29 |
36 | 20.85 | -105.57 |
37 | 22.22 | -106.17 |
38 | 22.28 | -105.53 |
39 | 23.22 | -106.43 |
40 | 23.22 | -106.42 |
41 | 23.32 | -106.5 |
42 | 23.65 | -106.82 |
43 | 24.32 | -110.54 |
44 | 30.57 | -113.02 |
45 | 31.08 | -114.27 |
46 | 31.33 | -113.63 |
|
float(32.5095)