Peces Costeros del Pacífico Oriental, Sistema de Información en línea: Reporte de Datos de Especie
|
Fri 01st Dec, 2023 08:38 am |
Especie - Diplectrum sciurus
|
Hábitat |
Salinidad |
|
|
Costero/Oceánico |
|
Solamente Costeros |
Costeros |
|
Posición en la Columna del Agua |
|
|
Hábitat |
|
Fondo suave (fango/arena/grava/playa/estero/manglar/hierba) |
Fondo suave solamente |
Fango |
Arena y grava |
|
Hábitat de FishBase |
|
|
Alimentación |
Grupo Alimentario |
|
Datos |
Carnívoro |
Planctivoro |
|
Dieta |
|
Crustáceos móviles bentónicos (camarones/cangrejos) |
Zooplancton |
Larvas pelágicas de peces |
Peces óseos |
Huevos pelágicos de peces |
Datos |
|
Reproducción |
Tipo de Huevo |
|
Larva pelágica |
Sin datos |
Pelágico |
|
Zoogeografía |
Endemismo Global |
|
Pacífico Este endémico |
Todas las especies |
Pacífico Oriental Tropical (POT) endémico |
|
Endemismo Regional |
|
Todas las especies |
Provincia de Cortés endémico |
Solo continente |
Continental POT endémico |
Continente |
POT endémico |
|
Estatus de Residencia |
|
|
Zona de Clima |
|
Subtropical Norteño (Provincia de Cortés + Brecha de Sinaloa) |
Templado Norte (Provincia de California y/o norte del Golfo de California) |
|
Estatus de Conservación |
Lista Roja de la IUCN |
|
Preocupación menor |
Listado |
|
CITES |
|
|
Tamaño |
Longitud Máx |
|
|
Profundidad |
Ámbito de Profundidad - Mín |
|
|
Ámbito de Profundidad - Máx |
|
|
Rango
|
Nota: El área de los polígonos de rango puede ser inexacta para las especies conocidas en pocos sitios muy dispersos. |
Especies probables
|
Limite Norte de Latitud | 33.35 |
Limite Sur de Latitud | 23.2641 |
Limite Oeste de Longitud | -116.6658 |
Limite Este de Longitud | -110.3235 |
Rango de Latitud | 10.0859 |
Rango de Longitud | -6.3423 |
Centro del Rango (lat/long) | 28.3071, -113.4947 |
Área del Polígono del Rango | 724,278 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long) | 27.8486, -113.4947 |
Área de Hábitat | 130,815 sq km |
Especies confirmadas
|
Conteo de Puntos de Registros: | 40 |
Área del Polígono del Rango: | 494,170 sq km |
Centroide del Polígono del Rango (lat/long): | 27.8,-111.765 |
1 | 24.12 | -110.28 |
2 | 24.18 | -110.3 |
3 | 24.18 | -109.98 |
4 | 24.25 | -111.5 |
5 | 24.55 | -112.05 |
6 | 24.59 | -112.08 |
7 | 24.59 | -112 |
8 | 24.61 | -112.01 |
9 | 25.3 | -108.8 |
10 | 25.57 | -109.13 |
11 | 26.72 | -111.89 |
12 | 26.95 | -111.93 |
13 | 26.95 | -111.83 |
14 | 26.96 | -111.94 |
15 | 27.83 | -111 |
16 | 27.92 | -110.87 |
17 | 27.92 | -110.85 |
18 | 27.95 | -111.12 |
19 | 27.97 | -110.7 |
20 | 28.24 | -111.79 |
21 | 28.26 | -111.73 |
22 | 28.32 | -111.47 |
23 | 28.47 | -112.08 |
24 | 28.71 | -112.11 |
25 | 28.81 | -113.37 |
26 | 28.81 | -112.17 |
27 | 28.82 | -113.33 |
28 | 29 | -112 |
29 | 29.32 | -112.83 |
30 | 29.77 | -114.3 |
31 | 29.84 | -114.39 |
32 | 29.98 | -112.87 |
33 | 30.37 | -113.13 |
34 | 30.78 | -113.22 |
35 | 30.95 | -114.73 |
36 | 31 | -114.13 |
37 | 31.08 | -114.27 |
38 | 31.37 | -114.13 |
39 | 31.4 | -114.13 |
40 | 31.48 | -114.02 |
|
float(33.35)